
Daftar Besaran Pinjaman
Daftar tabel pinjaman
| Pokok Pinjaman | 12/Bulan | 24/Bulan | 36/Bulan | 48/Bulan | 60/Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000.000 | 250.000 | 125.000 | 83.333 | 62.500 | 50.000 |
| 4.000.000 | 333.333 | 166.667 | 111.111 | 83.333 | 66.667 |
| 5.000.000 | 416.666 | 208.333 | 138.888 | 104.166 | 83.333 |
| 6.000.000 | 500.001 | 250.001 | 166.666 | 125.001 | 100.001 |
| 7.000.000 | 583.333 | 291.666 | 194.444 | 145.833 | 116.666 |
| 8.000.000 | 666.666 | 333.333 | 222.222 | 166.666 | 133.333 |
| 9.000.000 | 750.001 | 375.001 | 250.001 | 187.501 | 150.001 |
| 10.000.000 | 833.333 | 416.667 | 277.778 | 208.333 | 166.666 |


